Die 40 Wochenzeitungen der KONPRESS-Medien eG
Mit KONPRESS belegen Sie die wichtigsten christlichen Medien in Deutschland.
Umfassend, glaubwürdig und aktuell, mit einem breiten Themenspektrum.
- Wöchentliche Erscheinungsweise
- Große Themenvielfalt
- Qualitätsjournalismus
- Hohe Akzeptanz
Selbstverständlich sind wir IVW geprüft.
Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht der Titel nach Nielsen sortiert.
Nielsen I | Nielsen II | Nielsen III a | Nielsen III b | Nielsen IV | Nielsen V-VII | Nielsen Gesamt
1 – Evangelische Zeitung für die Kirche in Norddeutschland

VS | Kiel |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 3.916 |
Preis 1/1 Seite 4c | 5.768,00 |
Website | https://www.evangelische-zeitung.de/ |
2 – Evangelische Zeitung für die Kirchen in Niedersachsen

VS | Hannover |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 5.400 |
Preis 1/1 Seite 4c | 5.768,00 |
Website | https://www.evangelische-zeitung.de/ |
3 – KirchenZeitung – Die Woche im Bistum Hildesheim

VS | Hildesheim |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 7.943 |
Preis 1/1 Seite 4c | 7.056,00 |
Website | https://www.kiz-online.de/ |
4 – Kirchenbote – Wochenzeitung für das Bistum Osnabrück

VS | Osnabrück |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 17890 |
Preis 1/1 Seite 4c | 6.500,00 |
Website | https://www.kirchenbote.de/ |
5 – Neue KirchenZeitung – Die Woche im Erzbistum Hamburg

VS | Hamburg |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 3.952 |
Preis 1/1 Seite 4c | 6.000,00 |
Website | https://www.neue-kirchenzeitung.de/ |

6 – Der Dom – Katholisches Magazin im Erzbistum Paderborn

VS | Paderborn |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 15.325 |
Preis 1/1 Seite 4c | 2.296,00 |
Website | http://www.derdom.de/ |
7 – KirchenZeitung für das Bistum Aachen

VS | Aachen |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 20.692 |
Preis 1/1 Seite 4c | 2.680,00 |
Website | https://kirchenzeitung-aachen.de/ |
8 – Kirche + Leben – Wochenzeitung im Bistum Münster

VS | Münster |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 40.791 |
Preis 1/1 Seite 4c | 7.830,00 |
Website | https://www.kirche-und-leben.de/ |
9 – Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln

VS | Köln |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 26.001 |
Preis 1/1 Seite 4c | 4.180,00 |
Website | http://www.Kirchenzeitung-koeln.de |
10 – Unsere Kirche – Die Evangelische Zeitung für Westfalen und Lippe

VS | Bielefeld |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 19.246 |
Preis 1/1 Seite 4c | 5.768,00 |
Website | https://unserekirche.de/ |
11 – Neues Ruhrwort – Unabhängige katholische Wochenzeitung

VS | Gelsenkirchen |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 3.121 |
Preis 1/1 Seite 4c | 2.409,75 |
Website | http://neuesruhrwort.de/ |
12 – Christliche Woche

VS | Hamm |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 904 |
Preis 1/1 Seite 4c | 979,20 |
Website | https://www.liborius.de/zeitschriften/#christliche_woche |

13 – Paulinus – Wochenzeitung im Bistum Trier

VS | Trier |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 16.739 |
Preis 1/1 Seite 4c | 7.980,00 |
Website | http://www.paulinus.de |
14 – Der Pilger – Kirchenzeitung der Katholiken im Bistum Speyer

VS | Speyer |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 12.914 |
Preis 1/1 Seite 4c | 1.845,00 |
Website | https://www.pilger-speyer.de/nachrichten/ |
15 – Evangelische Sonntagszeitung – Christliches Leben in Hessen und Rheinland-Pfalz

VS | Frankfurt |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 9.485 |
Preis 1/1 Seite 4c | 4.532,00 |
Website | https://www.indeon.de/ |
16 – Kasseler Sonntagsblatt – Evangelischer Sonntagsbote Kurhessen-Waldeck

VS | Kassel |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 2.686 |
Preis 1/1 Seite 4c | 3.472,00 |
Website | https://www.liborius.de/zeitschriften/#kasseler_sonntagsblatt |
17 – Evangelischer Kirchenbote – Sonntagsblatt für die Pfalz

VS | Speyer |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 15.000 |
Preis 1/1 Seite 4c | 3.344,00 |
Website | http://www.evangelischer-kirchenbote.de/ |
18 – Bonifatiusbote – Kirchenzeitung für das Bistum Fulda

VS | Mainz |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 4.133 |
Preis 1/1 Seite 4c | 8.816,50 |
Website | https://www.kirchenzeitung.de/ |
19 – Der Sonntag – Kirchenzeitung für das Bistum Limburg

VS | Mainz |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 4.691 |
Preis 1/1 Seite 4c | 8.816,50 |
Website | https://www.kirchenzeitung.de/ |
20 – Glaube und Leben – Kirchenzeitung für das Bistum Mainz

VS | Mainz |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 8252 |
Preis 1/1 Seite 4c | 9.457,70 |
Website | https://www.kirchenzeitung.de/ |

21 – Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg

VS | Stuttgart |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 38.842 |
Preis 1/1 Seite 4c | 9.800,00 |
Website | https://www.evangelisches-gemeindeblatt.de/ |
22 – Katholisches Sonntagsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart

VS | Stuttgart |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 30.434 |
Preis 1/1 Seite 4c | 6.832,00 |
Website | https://www.kathsonntagsblatt.de/ |
23 – Konradsblatt – Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg

VS | Karlsruhe |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 37.031 |
Preis 1/1 Seite 4c | 6.832,00 |
Website | https://www.konradsblatt.de/ |

24 – Altöttinger Liebfrauenbote – Ihre katholische Sonntagszeitung

VS | Altötting |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 11.000 |
Preis 1/1 Seite 4c | 2.476,40 |
Website | https://liebfrauenbote.bistum-passau.de/ |
25 – Bayerisches Sonntagsblatt – Wochenzeitschrift für die katholische Familie

VS | Hamm |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 3.907 |
Preis 1/1 Seite 4c | 1.958,40 |
Website | https://www.liborius.de/zeitschriften/#bayerisches_sonntagsblatt |
26 – Evangelisches Sonntagsblatt aus Bayern

VS | Rothenburg o. d. Tauber |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 10.000 |
Preis 1/1 Seite 4c | 3.192,00 |
Website | http://www.evangelisches-sonntagsblatt.de/ |
27 – Kirchenzeitung für das Bistum Eichstätt

VS | Eichstätt |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 11.394 |
Preis 1/1 Seite 4c | 1.512,00 |
Website | http://www.kirchenzeitung-eichstaett.de/startseite/ |
28 – Münchner Kirchenzeitung – Katholische Wochenzeitung für das Erzbistum München und Freising

VS | München |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 18.751 |
Preis 1/1 Seite 4c | 3.675,00 |
Website | https://mk-online.de/muenchner-kirchenzeitung.html |
29 – Sonntagsblatt – Evangelische Wochenzeitung für Bayern

VS | München |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 14.929 |
Preis 1/1 Seite 4c | 3.584,00 |
Website | https://www.sonntagsblatt.de/ |
30- Heinrichsblatt – Kirchenzeitung für das Erzbistum Bamberg

VS | Bamberg |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 20.269 |
Preis 1/1 Seite 4c | 2.632,00 |
Website | https://www.heinrichs-verlag.de/index.php?seite=heinrichsblatt/ |
31 – Würzburger Katholisches Sonntagsblatt – Kirchenzeitung der Diözese Würzburg

VS | Würzburg |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 22.419 |
Preis 1/1 Seite 4c | 2.600,00 |
Website | http://www.sobla.de/ |
32 – Passauer Bistumsblatt

VS | Passau |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 13.000 |
Preis 1/1 Seite 4c | 1.812,00 |
Website | https://www.passauerbistumsblatt.de/ |

33 – Die Kirche – Evangelische Wochenzeitung (Berlin, Brandenburg und schlesische Oberlausitz)

VS | Berlin |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 8.465 |
Preis 1/1 Seite 4c | 5.520,00 |
Website | http://www.die-kirche.de/ |
34 – Mecklenburgische & Pommersche Kirchenzeitung

VS | Kiel |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 4.533 |
Preis 1/1 Seite 4c | 3.708,00 |
Website | http://www.kirche-mv.de/Kirchenzeitung.kirchenzeitung.0.html |
35 – Tag des Herrn – Katholische Wochenzeitung für die Bistümer Magdeburg, Dresden-Meissen, Erfurt, Görlitz und Berlin

VS | Leipzig |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 21.850 |
Preis 1/1 Seite 4c | 7.560,00 |
Website | https://www.tag-des-herrn.de/ |
36 – Der Sonntag – Wochenzeitung für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens

VS | Leipzig |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 10.385 |
Preis 1/1 Seite 4c | 5.456,46 |
Website | https://www.sonntag-sachsen.de/ |
37 – Glaube + Heimat – Mitteldeutsche Kirchenzeitung

VS | Weimar |
Konfession | evangelisch |
Druckauflage | 10.115 |
Preis 1/1 Seite 4c | 5.456,46 |
Website | https://www.meine-kirchenzeitung.de/ |

38 – Liboriusblatt – Wochenzeitschrift für die katholische Familie

VS | Hamm |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 14.651 |
Preis 1/1 Seite 4c | 5.752,80 |
Website | https://www.liborius.de/zeitschriften/ |
39 – Christ & Welt

VS | Hamburg |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 14.000 |
Preis 1/1 Seite 4c | 7.900,00 |
Website | https://www.zeit.de/christ-und-welt |

VS | Würzburg |
Konfession | katholisch |
Druckauflage | 11.223 |
Preis 1/1 Seite 4c | 4.580,00 |
Website | https://www.die-tagespost.de/ |
